产品展示
全部分类
LCR测试仪IM3536
产品描述
基本参数
测量模式 | LCR(单一条件下测量),连续测量(保存条件下连续测量) |
---|---|
测量参数 |
Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc(直流电阻),Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ), σ, ε |
测量量程 | 100 mΩ~100 MΩ, 10档量程(所有参数由Z规定) |
显示范围 | Z: 0.00 m~9.99999 GΩ, Y: 0.000 n~9.99999 GS, θ: ± (0.000°~999.999°), Q: ± (0.00~9999.99), Rdc: ± (0.00 m~9.99999 GΩ), D: ± (0.00000~9.99999), Δ%: ± (0.000 %~999.999 %)等 |
基本精度 | Z: 0.05 % rdg. θ: 0.03°(代表值,精度保证范围:1mΩ~200MΩ) |
测量频率 | 4 Hz~8 MHz (10 mHz~100 Hz步进) |
测量信号电平 | [V模式, CV模式]的[通常模式] 4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~5 V (最大50 mA) 1.0001 MHz~8 MHz: 10 mV~1 V (最大10 mA) [V模式, CV模式]的[低Z高精度模式] 4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~1 V (最大100 mA) [CC模式]的[通常模式] 4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~50 mA (最大5 V) 1.0001 MHz~8 MHz: 10 μA~10 mA (最大1 V) [CC模式]的[低Z高精度模式] 4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~100 mA (最大1 V) [直流电阻测量]: 1 V固定 |
DC偏压 | 发生范围:DC电压0~2.50 V (低Z高精度模式时0 ~1 V) |
输出阻抗 | 通常模式:100 Ω, 低Z高精度模式: 10 Ω |
显示 | 彩色TFT5.7英寸,触摸屏 |
功能 | 比较器、BIN测量(2个项目10种分类),触发功能、开路·短路补偿、接触检查、面板保存·读取功能、存储功能 |
接口 | EXT I/O (处理器), /USB/U盘/LAN/GP-IB/RS-232C, BCD输出 |
电源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 50 VA max |
体积及重量 | 330W × 119H × 230D mm, 4.2 kg |
附件 | 电源线×1,使用说明书×1,CD-R(通讯说明书,LCR应用光盘)×1 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
存储记录仪MR6000
近期热点
联系方式
地址:
成都市高新区天益街38号理想中心3栋-1102室
电话:
刘小姐 13808050007
陆先生 13880461142
苗先生 13551075811
王先生 18608015088
邮箱:
904065355@qq.com
©2021成都嘉恒科技有限责任公司 蜀ICP备11012304号-1 网站建设:中企动力 成都